제품소개
고객의 행복과 감동을 추구하는 기업, 유스테크코리아㈜
Controller
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
DPS Series
DPS(Digital Power Supply) Series는 정전류 타입의 제어기로, 광원 사용환경에 최적화된 전류량을 일정하게 흘려 밝기를 조절하는 방식입니다. 통신케이블을 이용하여 PC제어가 가능하며, 0~255 단계로 미세조정이 가능합니다.(미세조정은 모델에 따라 1024단계 적용이 가능 합니다.)
※ 하단 컨텐츠는 옆으로 밀어서 전체 내용을 확인 하실 수 있습니다.
No | Model | Channel | Output | Remote Control | Cooling System | Dimmension(mm) | Operating Temperature | Storate Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPS-15V2-1 | 1 | 15W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 225 x 85 X 100 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
2 | DPS-15V5-1 | 1 | 15W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 120 x 88 x 65 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
3 | DPS-35V2-2 | 2 | 35W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 185 x 90 x 105 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
4 | DPS-50V2-4 | 4 | 50W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 205 x 130 x 108.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
5 | DPS-50V5-4 | 4 | 50W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 175 x 105 x 77 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
6 | DPS-100V4-1 | 1 | 100W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 250 x 120 x 121.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
7 | DPS-200V2-2 | 2 | 200W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 300 x 130 x 123.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
8 | DPS-300V2-1 | 1 | 300W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 300 x 130 x 123.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
9 | DPS-1000V5-1 | 1 | 1000W, 24V, 36V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 345 x 155 x 141.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
Copyright ⓒ Youth Tech Korea.
All rights reserved.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea. All rights reserved.