제품소개
고객의 행복과 감동을 추구하는 기업, 유스테크코리아㈜
Back Light
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
EBL Series
EBL(Edge Type Back Light) Series는 발광면이 매우 균일한 측광 방식의 Backlight system으로 Luminance Chip LED를 발광면의 측면에 배열하여 우수한 Uniformity, 밝기, 색온도를 제공하며 발열이 적은 절전형 제품입니다.
※ 하단 컨텐츠는 옆으로 밀어서 전체 내용을 확인 하실 수 있습니다.
NO | Model | Source | Luminance(lx)1) | Color Temp.(K) | Uniformity(%) | Power Consumption(A)2) | Dimmension(mm) | View Area(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBL-30x30-W | White LED | 5,000 | 5100 | 90 | 0.025 | 62 x 62 x 8 | 30 x 30 |
2 | EBL-50x50-W | White LED | 6,000 | 5100 | 90 | 0.04 | 82 x 82 x 8 | 50 x 50 |
3 | EBL-68x68-W | White LED | 2,000 | 6500 | 95 | 0.011 | 100 x 100 x 25 | 68 x 68 |
4 | EBL-80x51-W | White LED | 6,000 | 5100 | 90 | 0.049 | 120 x 91 x 8 | 80 x 51 |
5 | EBL-85x85-W | White LED | 3,000 | 6500 | 90 | 0.035 | 117 x 117 x 8 | 85 x 85 |
6 | EBL-290x224-W | White LED | 9,000 | 5800 | 90 | 0.73 | 385 x 274 x 11 | 290 x 224 |
7 | EBL-400x300-W | White LED | 3,000 | 6500 | 90 | 0.45 | 470 x 350 x 13 | 400 x 300 |
8 | EBL-430x380-W | White LED | 3,000 | 5100 | 90 | 0.5 | 480 x 430 x 11 | 430 x 380 |
9 | EBL-510x385-W | White LED | 3,000 | 6500 | 90 | 1 | 560 x 435 x 13 | 510 x 385 |
10 | EBL-900x700-W | White LED | 3,000 | 6500 | 90 | 2.8 | 950 x 750 x 26 | 900 x 700 |
*당사 기준값을 표기한 것으로 고객의 요구사항에 맞추어 개발 및 공급이 가능합니다.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea.
All rights reserved.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea. All rights reserved.